Bombas
▫ Serie 345 ▫ Serie 3100 ▫ Serie 3150 ▫ Serie 3150S ▫ Serie 3150L Serie 3200 ▫ Serie 3200S ▫ Serie 3200L
Equipos
Sistemas limpieza
Accesorios

BOMBA DE ALTA PRESIÓN - SERIE 3200
3 pistones 200 CV (150 Kw)
▫ Eje de entrada a izquierdas (I) o derechas visto por la culata.
▫ Toma de fuerza auxiliar en el eje, lado opuesto al accionamiento.
▫ Carter tipo 3200 reductor interno con reducción 2,963. Tipo 3200R reducción 3,652.
▫ Carter 3200 E / 3200R E Con engrase forzado (Cigueñal-bielas-guías piston)
▫ Carrera 95 mm.
▫ Pistones de cerámica.
▫ Culata A alta presión en fundición esferoidal o acero inoxidable.
▫ Culata B baja presión ó gran caudal en fundición esferoidal o acero inoxidable.
▫ Piezas internas en contacto con el líquido de materiales resistentes a la corrosión.
▫ Diferentes válvulas reguladoras de presión y racores de salida.

Culata Material culata Tipo Bomba Peso (Kg)
ALTA PRESIÓN A01 Fundición esferoidal 3200 A01 / 3200R A01 350
A02 Acero inoxidable 3200 A02 / 3200R A02 350
BAJA PRESIÓN B Fundición esferoidal 3200 B / 3200R B 325
B02 Acero inoxidable 3200 B02 / 3200R B02 325
A02 - B02: Cuerpo culata de acero inoxidable. Colector aspiración de fundición.
AI - BI: Cuerpo culata y colector aspiración en acero inoxidable.

Culata Ø Pistón
(mm)
Eje
(r.p.m.)
Reducción Cigüeñal
(r.p.m.)
Q
(l/min)
Potencia motriz (CV / KW)
100 / 75 125 / 90 150/110 200 / 150
Presión de trabajo (bar)
A01/A02 1500 2,963 506 750 - - -
1800 3,652 493 750 - - -
1500 3,652 411  750* - - -
1500 2,963 506 605  750* - -
1800 3,652 493 620  750* - -
1500 3,652 411 750 - - -
1500 2,963 506 515 640  750* -
1800 3,652 493 530 660  750* -
1500 3,652 411 635  750* - -
1500 2,963 506 390 480 580  750*
1800 3,652 493 400 500 590  750*
1500 3,652 411 475  570* 700  750*
1500 2,963 506 285 355 430 570
1800 3,652 493 290 365 440 580
1500 3,652 411 350  420* 520 700
1500 2,963 506 220 270 320 430
1800 3,652 493 225 280 330 440
1500 3,652 411 270  320* 400 530
1500 2,963 506 170 215 260 340
1800 3,652 493 175 220 260 350
1500 3,652 411 210  250* 320 420
B/B02 1500 2,963 506 135 170 200 -
1800 3,652 493 140 175 200 -
1500 3,652 411 165  200* - -
1500 2,963 506 110 140 170  200*
1800 3,652 493 115 145 175  200*
1500 3,652 411 138  170* 200 -
1500 2,963 506 95 120 140 180
1800 3,652 493 95 120 140 190
1500 3,652 411 115  140* 170  200*
* Para obtener esta presión se precisa menos potencia motor de la indicada.
  Para presión superior a 300 bar se recomienda la culata A02 de acero inoxidable.

  VOLVER IMPRIMIR DESCARGAR