Bombas
Equipos
Sistemas limpieza
Accesorios
Válvulas
Limpieza superficies
Limpieza tuberias
 ▫ Toberas    - Chorros fijos    - Rotativas    - Para intercambiadores       Toberas 1000 bar       Toberas máx. presión       De chorros cruzados       Tipo BN    - Cabezales rotativos    - Centrador  ▫ Máquina lanzas  ▫ Válvula de pedal  ▫ Mangueras  ▫ Carretes  ▫ Lanzas rigidas
Limpieza depositos
Seguridad
Venturi

TOBERAS ROTATIVAS - 1.000 BAR
Son una opción eficiente para limpiar las paredes internas de incrustaciones duras en tubos, intercambiadores de calor de industrias químicas, petroquímicas...


Tipos
Inclinación chorros rotativos
  -Presión máxima de trabajo: 1000 bar.
-Toberas recambiables con injerto de cerámica para mayor longevidad.
KBR
2 Chorros a 90° + 2 chorros a 45° hacia atrás
KBRV
2 Chorros a 90° + 2 chorros a 45° hacia adelante
HRH
4 Chorros a 45° hacia atrás
HRV
4 Chorros a 45° hacia adelante
RGS
4 Chorros a 90° ó 75° hacia atrás

Forma Tipo Diámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Peso
(gr)
Rosca
conexión
Aplicación
(Ø mm)
Caudal mínimo a
850 bar (l/m)
05.011 A KBR 11 30 0,015 M7 12-18 45
05.011 AV KBRV 11 30 0,015 M7 12-18 45
05.011 B KBR 11 30 0,015 M8 12-18 45
05.011 BV KBRV 11 30 0,015 M8 12-18 45
05.012 KBR 11 30 0,015 1/8" 12-18 45
05.012 V KBRV 11 30 0,015 1/8" 12-18 45
05.016 KBR 16 41 0,040 1/8" 17-30 45
05.016 V KBRV 16 41 0,040 1/8" 17-30 45
05.0281 RGS 28 62 0,200 1/4" 30-42 30
05.0282 HRH 28 62 0,200 1/4" 30-42 30
05.0283 HRV 28 62 0,200 1/4" 30-42 30
05.0284 KBR 28 62 0,200 1/4" 30-42 30
05.0285 KBRV 28 62 0,200 1/4" 30-42 30
05.0401 RGS 40 85 0,700 M24X1,5 42-55 30
05.0402 HRH 40 85 0,700 M24X1,5 42-55 30
05.0403 HRV 40 85 0,700 M24X1,5 42-55 30
05.0404 KBR 40 85 0,700 M24X1,5 42-55 30
05.0405 KBRV 40 85 0,700 M24X1,5 42-55 30
05.0501 RGS 50 103 1,250 M24X1,5 55-77 30
05.0502 HRH 50 103 1,250 M24X1,5 55-77 30
05.0503 HRV 50 103 1,250 M24X1,5 55-77 30
05.0504 KBR 50 103 1,250 M24X1,5 55-77 30
05.0505 KBRV 50 103 1,250 M24X1,5 55-77 30

  VOLVER IMPRIMIR DESCARGAR